豆製品の中でリジンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
豆製品の中でリジンを多く含む食べ物・食品ランキング
| 分離大豆たんぱく(塩分無調整タイプ) | 5500mg |
| 繊維状大豆たんぱく | 4100mg |
| 濃縮大豆たんぱく | 4000mg |
| 凍り豆腐(乾燥) | 3500mg |
| 湯葉(乾燥) | 3500mg |
| 粒状大豆たんぱく | 3200mg |
| きな粉/全粒大豆/青大豆 | 2400mg |
| ろくじょう豆腐 | 2400mg |
| 全粒/ブラジル産/黄大豆(乾燥) | 2300mg |
| いり大豆/黄大豆 | 2300mg |
| 全粒/米国産/黄大豆(乾燥) | 2300mg |
| 全粒/中国産/黄大豆(乾燥) | 2300mg |
| いり大豆/青大豆 | 2300mg |
| 全粒/国産/黄大豆(乾燥) | 2300mg |
| 全粒、国産、黒大豆(乾燥) | 2300mg |
| いり大豆/黒大豆 | 2100mg |
| きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 2000mg |
| 晒し餡 | 1900mg |
| きな粉/脱皮大豆/黄大豆 | 1900mg |
| りょくとう(全粒、乾燥) | 1700mg |
| 塩豆 | 1700mg |
| レンズまめ(全粒、乾燥) | 1700mg |
| つるあずき(全粒、乾燥) | 1600mg |
| ささげ(全粒、乾燥) | 1600mg |
| 油揚げ | 1600mg |
| そらまめ(全粒、乾燥) | 1600mg |
| えんどう/全粒/青えんどう(乾燥) | 1600mg |
| 油揚げ(焼き) | 1600mg |
| そら豆/フライビーンズ | 1500mg |
| おから(乾燥) | 1500mg |
| 湯葉 | 1500mg |
| グリーンピース(揚げ豆) | 1500mg |
| あずき(全粒、乾燥) | 1500mg |
| らいまめ(全粒、乾燥) | 1400mg |
| ひよこまめ(フライ) | 1300mg |
| いんげんまめ(全粒、乾燥) | 1300mg |
| ひよこまめ(全粒、乾燥) | 1300mg |
| 油揚げ(油抜き) | 1200mg |
| 蒸し大豆/黄大豆 | 1100mg |
| べにばないんげん(全粒、乾燥) | 1100mg |
| 湯葉/干し、湯戻し | 1100mg |
| 糸引き納豆 | 1100mg |
| 挽きわり納豆 | 1100mg |
| 全粒/国産/黄大豆(茹で) | 1000mg |
| がんもどき | 1000mg |
| ぶどう豆 | 940mg |
| 水煮缶詰/黄大豆 | 870mg |
| 油揚げ(油抜き、茹で) | 820mg |
| レンズまめ/全粒(茹で) | 810mg |
| テンペ | 770mg |
リジンの含有量ランキング
リジンの含有量を、食品別にランキング化しました。
| 全食材 | 穀物 | イモ類 |
| 甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
| 野菜 | 果物 | きのこ |
| 海藻 | 魚介類 | 肉類 |
| 卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
| お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
| 加工食品 | – | – |
