全食材の中でメチオニンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
全食材の中でメチオニンを多く含む食べ物・食品ランキング
| 鶏卵/卵白(乾燥) | 3200mg |
| カゼイン | 2600mg |
| さば節 | 2400mg |
| とびうお(煮干し) | 2300mg |
| かつお削り節 | 2200mg |
| 干しだら | 2200mg |
| かつお節 | 2200mg |
| とびうお(焼き)干し | 2000mg |
| 数の子(乾燥) | 2000mg |
| かたくちいわし(田作り) | 2000mg |
| たたみいわし | 2000mg |
| かたくちいわし(煮干し) | 1900mg |
| 鶏卵/全卵(乾燥) | 1600mg |
| するめ | 1600mg |
| ほたてがい/貝柱(煮干し) | 1500mg |
| ビーフジャーキー | 1400mg |
| うるめいわし(丸干し) | 1300mg |
| いかなご(煮干し) | 1300mg |
| すきみだら | 1300mg |
| 小麦たんぱく(粉末) | 1300mg |
| パルメザンチーズ | 1200mg |
| ブラジルナッツ(フライ) | 1200mg |
| 分離大豆たんぱく(塩分無調整タイプ) | 1100mg |
| 若鶏肉・胸肉(皮なし、焼き) | 1100mg |
| 豚ヒレ肉(焼き) | 1100mg |
| なまり節 | 1100mg |
| しらす干し(半乾燥品) | 1100mg |
| まいわし(丸干し) | 960mg |
| 若鶏肉・胸肉(皮つき、焼き) | 930mg |
| むろあじ(焼き) | 900mg |
| 新巻き鮭(焼き) | 900mg |
| べにざけ(焼き) | 880mg |
| ごまさば(焼き) | 880mg |
| さくらます(焼き) | 880mg |
| からふとます(焼き) | 870mg |
| すいか(炒め) | 870mg |
| まるあじ(焼き) | 850mg |
| なまり | 850mg |
| 干しのり | 850mg |
| にじます(焼き) | 840mg |
| 牛もも肉(皮下脂肪なし、茹で) | 840mg |
| しろさけ(焼き) | 840mg |
| 繊維状大豆たんぱく | 830mg |
| 豚もも肉(皮下脂肪なし、焼き) | 830mg |
| まさば(焼き) | 830mg |
| エダムチーズ | 830mg |
| 焼きのり | 830mg |
| 脱脂粉乳 | 830mg |
| 筋子 | 830mg |
| ぶり(焼き) | 820mg |
| 豚ゼラチン | 820mg |
| まこがれい(焼き) | 820mg |
| 濃縮大豆たんぱく | 820mg |
| 若鶏肉・もも肉(皮つき、焼き) | 820mg |
メチオニンの含有量ランキング
メチオニンの含有量を、食品別にランキング化しました。
| 全食材 | 穀物 | イモ類 |
| 甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
| 野菜 | 果物 | きのこ |
| 海藻 | 魚介類 | 肉類 |
| 卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
| お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
| 加工食品 | – | – |
