豆製品の中でヒスチジンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
豆製品の中でヒスチジンを多く含む食べ物・食品ランキング
| 分離大豆たんぱく(塩分無調整タイプ) | 2300mg |
| 繊維状大豆たんぱく | 1700mg |
| 濃縮大豆たんぱく | 1700mg |
| 湯葉(乾燥) | 1500mg |
| 粒状大豆たんぱく | 1400mg |
| 凍り豆腐(乾燥) | 1400mg |
| いり大豆/青大豆 | 1200mg |
| きな粉/脱皮大豆/黄大豆 | 1200mg |
| いり大豆/黄大豆 | 1200mg |
| いり大豆/黒大豆 | 1100mg |
| きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 1100mg |
| きな粉/全粒大豆/青大豆 | 1100mg |
| 全粒/中国産/黄大豆(乾燥) | 1000mg |
| 全粒/国産/黄大豆(乾燥) | 1000mg |
| 全粒/ブラジル産/黄大豆(乾燥) | 1000mg |
| 全粒/米国産/黄大豆(乾燥) | 1000mg |
| ろくじょう豆腐 | 990mg |
| 全粒、国産、黒大豆(乾燥) | 990mg |
| 晒し餡 | 860mg |
| ささげ(全粒、乾燥) | 780mg |
| 油揚げ(焼き) | 730mg |
| りょくとう(全粒、乾燥) | 720mg |
| おから(乾燥) | 700mg |
| つるあずき(全粒、乾燥) | 690mg |
| 油揚げ | 680mg |
| あずき(全粒、乾燥) | 680mg |
| そらまめ(全粒、乾燥) | 670mg |
| そら豆/フライビーンズ | 640mg |
| レンズまめ(全粒、乾燥) | 630mg |
| 湯葉 | 630mg |
| いんげんまめ(全粒、乾燥) | 600mg |
| 塩豆 | 590mg |
| えんどう/全粒/青えんどう(乾燥) | 550mg |
| らいまめ(全粒、乾燥) | 550mg |
| ひよこまめ(全粒、乾燥) | 550mg |
| 油揚げ(油抜き) | 530mg |
| グリーンピース(揚げ豆) | 530mg |
| ひよこまめ(フライ) | 520mg |
| べにばないんげん(全粒、乾燥) | 520mg |
| 挽きわり納豆 | 500mg |
| 蒸し大豆/黄大豆 | 490mg |
| 糸引き納豆 | 480mg |
| がんもどき | 450mg |
| 湯葉/干し、湯戻し | 450mg |
| ぶどう豆 | 430mg |
| 全粒/国産/黄大豆(茹で) | 420mg |
| テンペ | 400mg |
| 水煮缶詰/黄大豆 | 380mg |
| 油揚げ(油抜き、茹で) | 370mg |
| つるあずき/全粒(茹で) | 330mg |
| ささげ/全粒(茹で) | 330mg |
ヒスチジンの含有量ランキング
ヒスチジンの含有量を、食品別にランキング化しました。
| 全食材 | 穀物 | イモ類 |
| 甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
| 野菜 | 果物 | きのこ |
| 海藻 | 魚介類 | 肉類 |
| 卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
| お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
| 加工食品 | – | – |
