豆製品の中でメチオニンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
豆製品の中でメチオニンを多く含む食べ物・食品ランキング
| 分離大豆たんぱく(塩分無調整タイプ) | 1100mg |
| 繊維状大豆たんぱく | 830mg |
| 濃縮大豆たんぱく | 820mg |
| 湯葉(乾燥) | 720mg |
| 粒状大豆たんぱく | 650mg |
| 凍り豆腐(乾燥) | 650mg |
| いり大豆/青大豆 | 560mg |
| きな粉/全粒大豆/青大豆 | 560mg |
| きな粉/脱皮大豆/黄大豆 | 550mg |
| いり大豆/黄大豆 | 550mg |
| きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 550mg |
| いり大豆/黒大豆 | 530mg |
| 全粒/国産/黄大豆(乾燥) | 510mg |
| 全粒/ブラジル産/黄大豆(乾燥) | 500mg |
| 全粒/中国産/黄大豆(乾燥) | 490mg |
| ろくじょう豆腐 | 490mg |
| 全粒/米国産/黄大豆(乾燥) | 490mg |
| 全粒、国産、黒大豆(乾燥) | 480mg |
| 晒し餡 | 380mg |
| ささげ(全粒、乾燥) | 370mg |
| おから(乾燥) | 360mg |
| りょくとう(全粒、乾燥) | 330mg |
| 油揚げ(焼き) | 320mg |
| つるあずき(全粒、乾燥) | 310mg |
| 湯葉 | 310mg |
| あずき(全粒、乾燥) | 300mg |
| 油揚げ | 300mg |
| ひよこまめ(全粒、乾燥) | 260mg |
| 糸引き納豆 | 260mg |
| 挽きわり納豆 | 250mg |
| ひよこまめ(フライ) | 250mg |
| 蒸し大豆/黄大豆 | 250mg |
| いんげんまめ(全粒、乾燥) | 250mg |
| らいまめ(全粒、乾燥) | 240mg |
| 油揚げ(油抜き) | 240mg |
| 塩豆 | 230mg |
| べにばないんげん(全粒、乾燥) | 220mg |
| 湯葉/干し、湯戻し | 220mg |
| レンズまめ(全粒、乾燥) | 210mg |
| えんどう/全粒/青えんどう(乾燥) | 210mg |
| 全粒/国産/黄大豆(茹で) | 210mg |
| がんもどき | 200mg |
| ぶどう豆 | 200mg |
| グリーンピース(揚げ豆) | 200mg |
| 水煮缶詰/黄大豆 | 190mg |
| そらまめ(全粒、乾燥) | 180mg |
| そら豆/フライビーンズ | 170mg |
| 油揚げ(油抜き、茹で) | 170mg |
| ささげ/全粒(茹で) | 160mg |
| テンペ | 150mg |
| だいず揚げ | 150mg |
| こし餡 | 150mg |
メチオニンの含有量ランキング
メチオニンの含有量を、食品別にランキング化しました。
| 全食材 | 穀物 | イモ類 |
| 甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
| 野菜 | 果物 | きのこ |
| 海藻 | 魚介類 | 肉類 |
| 卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
| お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
| 加工食品 | – | – |
