穀物の中でメチオニンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
穀物の中でメチオニンを多く含む食べ物・食品ランキング
| 小麦たんぱく(粉末) | 1300mg |
| 小麦はいが | 590mg |
| 車ふ | 540mg |
| 釜焼きふ | 510mg |
| 板ふ | 460mg |
| 小麦たんぱく(ペースト) | 440mg |
| あわ(精白粒) | 380mg |
| 小麦たんぱく(粒) | 350mg |
| きび(精白粒) | 350mg |
| はとむぎ(精白粒) | 350mg |
| オートミール | 270mg |
| 穀類混合品/五穀 | 260mg |
| キヌア(玄穀) | 260mg |
| 米ぬか | 250mg |
| ひえ(精白粒) | 240mg |
| こめ/[陸稲穀粒]/玄米 | 240mg |
| アマランサス(玄穀) | 230mg |
| 生ふ | 230mg |
| そば粉(全層粉) | 230mg |
| こめ/[陸稲穀粒]/半つき米 | 230mg |
| 大麦めん(乾燥) | 220mg |
| ライむぎ(全粒粉) | 220mg |
| こめ/[陸稲穀粒]/七分つき米 | 220mg |
| こめ/[陸稲穀粒]/精白米 | 220mg |
| 麦こがし | 220mg |
| 強力粉(全粒粉) | 220mg |
| ポップコーン | 210mg |
| コーングリッツ | 210mg |
| 強力粉(2等) | 210mg |
| マカロニ・スパゲッティ(乾燥) | 210mg |
| こめ/[水稲穀粒]/精白米/インディカ米 | 210mg |
| 強力粉(1等) | 200mg |
| パン粉(乾燥) | 200mg |
| 七分つき押麦 | 190mg |
| コーンミール | 190mg |
| ビーフン | 190mg |
| 干しそば(乾燥) | 190mg |
| そば米 | 190mg |
| 干し沖縄そば(乾燥) | 190mg |
| 玄穀(黄色種) | 180mg |
| 道明寺粉 | 180mg |
| 中力粉(2等) | 170mg |
| ナン | 170mg |
| パン粉(半生) | 170mg |
| 玄米粉 | 160mg |
| 上新粉 | 160mg |
| こめ/[水稲穀粒]/玄米 | 160mg |
| ホットケーキミックス | 160mg |
| 発芽玄米(水稲穀粒) | 160mg |
| 薄力粉(2等) | 160mg |
| もろこし(玄穀) | 160mg |
| 干し中華めん(乾燥) | 160mg |
| もち米(水稲穀粒) | 160mg |
| 粟餅 | 160mg |
| ぎょうざの皮 | 160mg |
| 中力粉(1等) | 160mg |
| 白玉粉 | 160mg |
| もろこし(精白粒) | 160mg |
メチオニンの含有量ランキング
メチオニンの含有量を、食品別にランキング化しました。
| 全食材 | 穀物 | イモ類 |
| 甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
| 野菜 | 果物 | きのこ |
| 海藻 | 魚介類 | 肉類 |
| 卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
| お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
| 加工食品 | – | – |
