肉の中でバリンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
肉の中でバリンを多く含む食べ物・食品ランキング
ビーフジャーキー | 2700mg |
豚ゼラチン | 2600mg |
豚ヒレ肉(焼き) | 2000mg |
若鶏肉・胸肉(皮なし、焼き) | 1900mg |
豚スモークレバー | 1700mg |
若鶏肉・胸肉(皮つき、焼き) | 1600mg |
豚もも肉(皮下脂肪なし、焼き) | 1500mg |
牛もも肉(皮下脂肪なし、茹で) | 1500mg |
豚もも肉(皮下脂肪なし、茹で) | 1500mg |
若鶏肉・もも肉(皮つき、焼き) | 1500mg |
マトン・ロース(脂身つき、焼き) | 1500mg |
牛ヒレ肉(焼き) | 1400mg |
乳牛もも肉(皮下脂肪なし、茹で) | 1400mg |
ラム・もも肉(脂身つき、焼き) | 1400mg |
乳牛もも肉(皮下脂肪なし、焼き) | 1300mg |
豚ロース(脂身つき、茹で) | 1300mg |
ドライソーセージ | 1300mg |
交雑牛肉・もも肉(皮下脂肪なし、茹で) | 1300mg |
和牛・もも肉(焼き) | 1300mg |
鹿肉(赤肉) | 1300mg |
とんかつ(ヒレ) | 1300mg |
長期熟成ハム | 1300mg |
きじ肉 | 1300mg |
和牛・もも肉(茹で) | 1300mg |
輸入牛肉・リブロース(脂身つき、茹で) | 1300mg |
豚ひき肉(焼き) | 1300mg |
鶏ひき肉(焼き) | 1300mg |
豚ロース(焼き) | 1300mg |
牛もも肉(皮下脂肪なし)、焼き | 1300mg |
鳩肉 | 1200mg |
豚ハム | 1200mg |
牛ミノ | 1200mg |
鴨肉 | 1200mg |
輸入牛肉・リブロース(脂身つき、焼き) | 1200mg |
豚ロース | 1200mg |
牛ひき肉(焼き) | 1200mg |
若鶏肉・もも(皮なし、焼き) | 1200mg |
若鶏の唐揚げ(もも肉、皮なし) | 1200mg |
豚レバー | 1200mg |
ホロホロ鳥 | 1200mg |
エゾシカ肉 | 1200mg |
親鶏・胸肉 | 1200mg |
牛レバー | 1200mg |
若鶏・もも肉(皮なし、茹で) | 1200mg |
七面鳥 | 1200mg |
若鶏・もも肉(皮つき、茹で) | 1200mg |
交雑牛肉・もも肉(皮下脂肪なし、焼き) | 1200mg |
乳牛・リブロース(焼き) | 1100mg |
豚ロース(皮下脂肪なし) | 1100mg |
若鶏肉・むね肉(皮なし) | 1100mg |
親鶏・手羽 | 1100mg |
ヤギ | 1100mg |
ローストビーフ | 1100mg |
親鶏もも肉 | 1100mg |
若鶏の唐揚げ(もも肉) | 1100mg |
ラム肉・ロース(焼き) | 1100mg |
豚ヒレ肉(大型種) | 1100mg |
和牛/もも/赤肉 | 1100mg |
豚ヒレ肉(中型種) | 1100mg |
うさぎ肉 | 1100mg |
輸入牛・ランプ | 1100mg |
豚ロース(とんかつ) | 1100mg |
鶏レバー | 1100mg |
牛ランプ肉 | 1100mg |
豚・もも肉 | 1100mg |
豚ロース | 1100mg |
豚モモ肉 | 1100mg |
豚・外もも肉 | 1100mg |
クジラ | 1100mg |
九州鹿肉 | 1100mg |
うずら肉 | 1100mg |
バリンの含有量ランキング
バリンの含有量を、食品別にランキング化しました。
全食材 | 穀物 | イモ類 |
甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
野菜 | 果物 | きのこ |
海藻 | 魚介類 | 肉類 |
卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
加工食品 | – | – |