海藻の中でバリンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
海藻の中でバリンを多く含む食べ物・食品ランキング
| 干しのり | 2400mg |
| 焼きのり | 2400mg |
| 味付けのり | 2200mg |
| いわのり(素干し) | 2100mg |
| あおのり(素干し) | 1400mg |
| あおさ(素干し) | 1200mg |
| カットわかめ | 1000mg |
| 乾燥わかめ(板わかめ) | 950mg |
| 乾燥わかめ(素干し) | 770mg |
| ひとえぐさ(つくだ煮) | 650mg |
| あらめ(蒸し)干し | 590mg |
| 本ひじき(乾燥) | 540mg |
| えながおにこんぶ(素干し) | 530mg |
| ながこんぶ(素干し) | 400mg |
| まこんぶ(素干し) | 390mg |
| りしりこんぶ(素干し) | 380mg |
| がごめこんぶ(素干し) | 380mg |
| みついしこんぶ(素干し) | 370mg |
| ほそめこんぶ(素干し) | 330mg |
| 削り昆布 | 310mg |
| つくだ煮 | 270mg |
| 湯通し塩蔵わかめ | 260mg |
| 刻み昆布 | 260mg |
| 角寒天 | 120mg |
| 乾燥わかめ(素干し、水戻し) | 110mg |
| わかめ(原藻) | 110mg |
| 湯通し塩蔵わかめ(塩抜き) | 100mg |
| くきわかめ(湯通し塩蔵、塩抜き) | 62mg |
| 乾燥わかめ(灰干し、水戻し) | 62mg |
| めかぶわかめ | 46mg |
| 干しひじき(炒め) | 44mg |
| 干しひじき(茹で) | 38mg |
| 沖縄もずく | 17mg |
| もずく | 12mg |
| ところてん | 10mg |
| 粉寒天 | 9mg |
バリンの含有量ランキング
バリンの含有量を、食品別にランキング化しました。
| 全食材 | 穀物 | イモ類 |
| 甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
| 野菜 | 果物 | きのこ |
| 海藻 | 魚介類 | 肉類 |
| 卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
| お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
| 加工食品 | – | – |
