海藻の中でロイシンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
海藻の中でロイシンを多く含む食べ物・食品ランキング
| 焼きのり | 2800mg |
| 干しのり | 2800mg |
| 味付けのり | 2500mg |
| いわのり(素干し) | 2400mg |
| あおのり(素干し) | 1800mg |
| カットわかめ | 1500mg |
| あおさ(素干し) | 1400mg |
| 乾燥わかめ(板わかめ) | 1400mg |
| 乾燥わかめ(素干し) | 1100mg |
| ひとえぐさ(つくだ煮) | 870mg |
| あらめ(蒸し)干し | 780mg |
| 本ひじき(乾燥) | 740mg |
| えながおにこんぶ(素干し) | 690mg |
| まこんぶ(素干し) | 520mg |
| ながこんぶ(素干し) | 520mg |
| がごめこんぶ(素干し) | 500mg |
| りしりこんぶ(素干し) | 500mg |
| みついしこんぶ(素干し) | 490mg |
| ほそめこんぶ(素干し) | 430mg |
| 削り昆布 | 410mg |
| 湯通し塩蔵わかめ | 350mg |
| 刻み昆布 | 340mg |
| つくだ煮 | 340mg |
| 角寒天 | 170mg |
| 乾燥わかめ(素干し、水戻し) | 160mg |
| わかめ(原藻) | 160mg |
| 湯通し塩蔵わかめ(塩抜き) | 140mg |
| くきわかめ(湯通し塩蔵、塩抜き) | 90mg |
| 乾燥わかめ(灰干し、水戻し) | 90mg |
| 干しひじき(炒め) | 63mg |
| めかぶわかめ | 58mg |
| 干しひじき(茹で) | 54mg |
| 沖縄もずく | 24mg |
| もずく | 17mg |
| ところてん | 15mg |
| 粉寒天 | 13mg |
ロイシンの含有量ランキング
ロイシンの含有量を、食品別にランキング化しました。
| 全食材 | 穀物 | イモ類 |
| 甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
| 野菜 | 果物 | きのこ |
| 海藻 | 魚介類 | 肉類 |
| 卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
| お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
| 加工食品 | – | – |
