豆製品の中でバリンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
豆製品の中でバリンを多く含む食べ物・食品ランキング
| 分離大豆たんぱく(塩分無調整タイプ) | 4000mg | 
| 繊維状大豆たんぱく | 3000mg | 
| 濃縮大豆たんぱく | 2900mg | 
| 湯葉(乾燥) | 2700mg | 
| 凍り豆腐(乾燥) | 2700mg | 
| 粒状大豆たんぱく | 2300mg | 
| いり大豆/青大豆 | 2000mg | 
| きな粉/脱皮大豆/黄大豆 | 2000mg | 
| いり大豆/黒大豆 | 1900mg | 
| きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 1900mg | 
| いり大豆/黄大豆 | 1900mg | 
| きな粉/全粒大豆/青大豆 | 1900mg | 
| 全粒/国産/黄大豆(乾燥) | 1800mg | 
| 全粒/中国産/黄大豆(乾燥) | 1700mg | 
| ろくじょう豆腐 | 1700mg | 
| 全粒、国産、黒大豆(乾燥) | 1700mg | 
| 全粒/ブラジル産/黄大豆(乾燥) | 1700mg | 
| 全粒/米国産/黄大豆(乾燥) | 1700mg | 
| 晒し餡 | 1500mg | 
| 油揚げ(焼き) | 1400mg | 
| 油揚げ | 1300mg | 
| レンズまめ(全粒、乾燥) | 1300mg | 
| りょくとう(全粒、乾燥) | 1300mg | 
| らいまめ(全粒、乾燥) | 1200mg | 
| おから(乾燥) | 1200mg | 
| ささげ(全粒、乾燥) | 1200mg | 
| 湯葉 | 1200mg | 
| 塩豆 | 1100mg | 
| あずき(全粒、乾燥) | 1100mg | 
| そらまめ(全粒、乾燥) | 1100mg | 
| そら豆/フライビーンズ | 1100mg | 
| つるあずき(全粒、乾燥) | 1100mg | 
| いんげんまめ(全粒、乾燥) | 1000mg | 
| 油揚げ(油抜き) | 990mg | 
| えんどう/全粒/青えんどう(乾燥) | 990mg | 
| グリーンピース(揚げ豆) | 950mg | 
| べにばないんげん(全粒、乾燥) | 900mg | 
| 蒸し大豆/黄大豆 | 880mg | 
| 挽きわり納豆 | 860mg | 
| ひよこまめ(全粒、乾燥) | 850mg | 
| 糸引き納豆 | 830mg | 
| がんもどき | 830mg | 
| 湯葉/干し、湯戻し | 830mg | 
| ひよこまめ(フライ) | 790mg | 
| テンペ | 780mg | 
| 全粒/国産/黄大豆(茹で) | 780mg | 
| ぶどう豆 | 760mg | 
| 水煮缶詰/黄大豆 | 690mg | 
| 油揚げ(油抜き、茹で) | 680mg | 
| レンズまめ/全粒(茹で) | 620mg | 
バリンの含有量ランキング
バリンの含有量を、食品別にランキング化しました。
| 全食材 | 穀物 | イモ類 | 
| 甘味料 | 豆製品 | 種実類 | 
| 野菜 | 果物 | きのこ | 
| 海藻 | 魚介類 | 肉類 | 
| 卵類 | 乳製品 | 油脂類 | 
| お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 | 
| 加工食品 | – | – | 
  
  
  
  