魚介類の中でスレオニンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
魚介類の中でスレオニンを多く含む食べ物・食品ランキング
| 数の子(乾燥) | 5000mg |
| とびうお(煮干し) | 3700mg |
| かつお削り節 | 3600mg |
| かつお節 | 3500mg |
| さば節 | 3400mg |
| たたみいわし | 3400mg |
| とびうお(焼き)干し | 3200mg |
| 干しだら | 3100mg |
| かたくちいわし(田作り) | 3000mg |
| かたくちいわし(煮干し) | 2900mg |
| するめ | 2600mg |
| ほたてがい/貝柱(煮干し) | 2300mg |
| いかなご(煮干し) | 2000mg |
| うるめいわし(丸干し) | 2000mg |
| 数の子 | 1900mg |
| しらす干し(半乾燥品) | 1800mg |
| すきみだら | 1700mg |
| なまり節 | 1600mg |
| まいわし(丸干し) | 1500mg |
| 新巻き鮭(焼き) | 1400mg |
| 筋子 | 1400mg |
| たらこ(焼き) | 1300mg |
| にじます(焼き) | 1300mg |
| まるあじ(焼き) | 1300mg |
| なまり | 1300mg |
| ごまさば(焼き) | 1300mg |
| しろさけ(焼き) | 1300mg |
| むろあじ(焼き) | 1300mg |
| まあじ(焼き) | 1200mg |
| からふとます(焼き) | 1200mg |
| ぶり(焼き) | 1200mg |
| びんなが | 1200mg |
| めかじき(焼き) | 1200mg |
| しろさけ(水煮) | 1200mg |
| あわび/干し | 1200mg |
| まさば(焼き) | 1200mg |
| ますのすけ(焼き) | 1200mg |
| まこがれい(焼き) | 1200mg |
| まいわし(焼き) | 1200mg |
| さくらます(焼き) | 1200mg |
| 塩さば | 1200mg |
| めばち 赤身 生 | 1200mg |
| べにざけ(焼き) | 1200mg |
| アンチョビ | 1200mg |
| まさば(水煮) | 1100mg |
| めばち 脂身 生 | 1100mg |
| ぎんざけ/養殖、焼き | 1100mg |
| ほっけ/開き干し(焼き) | 1100mg |
| ごまさば(水煮) | 1100mg |
| あゆ(天然、焼き) | 1100mg |
| きはだ | 1100mg |
| かつお/春獲り | 1100mg |
| 数の子/塩蔵、水戻し | 1100mg |
| ししゃも(干し、焼き) | 1100mg |
| にしまあじ(焼き) | 1100mg |
| 大西洋鮭(焼き) | 1100mg |
| くろまぐろ(赤身) | 1100mg |
| まあじ(開き干し、焼き) | 1100mg |
| かつお/秋獲り | 1100mg |
| まだら(焼き) | 1100mg |
| まがれい(焼き) | 1100mg |
| さわら(焼き) | 1100mg |
| まだら/でんぶ | 1100mg |
| たらこ | 1100mg |
| しろさけ/新巻き | 1100mg |
| そうだがつお | 1100mg |
| めざし(焼き) | 1100mg |
| めじまぐろ | 1100mg |
スレオニンの含有量ランキング
スレオニンの含有量を、食品別にランキング化しました。
| 全食材 | 穀物 | イモ類 |
| 甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
| 野菜 | 果物 | きのこ |
| 海藻 | 魚介類 | 肉類 |
| 卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
| お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
| 加工食品 | – | – |
