豆製品の中でスレオニンを多く含む食べ物・食品を、ランキング順にまとめてみました。
豆製品の中でスレオニンを多く含む食べ物・食品ランキング
| 分離大豆たんぱく(塩分無調整タイプ) | 3400mg |
| 濃縮大豆たんぱく | 2500mg |
| 繊維状大豆たんぱく | 2500mg |
| 湯葉(乾燥) | 2200mg |
| 凍り豆腐(乾燥) | 2200mg |
| 粒状大豆たんぱく | 2000mg |
| いり大豆/青大豆 | 1700mg |
| きな粉/全粒大豆/青大豆 | 1600mg |
| いり大豆/黒大豆 | 1600mg |
| きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 1600mg |
| きな粉/脱皮大豆/黄大豆 | 1600mg |
| いり大豆/黄大豆 | 1600mg |
| ろくじょう豆腐 | 1500mg |
| 全粒/国産/黄大豆(乾燥) | 1500mg |
| 全粒/ブラジル産/黄大豆(乾燥) | 1500mg |
| 全粒/米国産/黄大豆(乾燥) | 1400mg |
| 全粒/中国産/黄大豆(乾燥) | 1400mg |
| 全粒、国産、黒大豆(乾燥) | 1400mg |
| 油揚げ(焼き) | 1100mg |
| 油揚げ | 1000mg |
| レンズまめ(全粒、乾燥) | 1000mg |
| おから(乾燥) | 1000mg |
| 晒し餡 | 990mg |
| らいまめ(全粒、乾燥) | 990mg |
| 湯葉 | 970mg |
| そらまめ(全粒、乾燥) | 910mg |
| 塩豆 | 890mg |
| そら豆/フライビーンズ | 870mg |
| ささげ(全粒、乾燥) | 870mg |
| えんどう/全粒/青えんどう(乾燥) | 830mg |
| りょくとう(全粒、乾燥) | 800mg |
| いんげんまめ(全粒、乾燥) | 790mg |
| グリーンピース(揚げ豆) | 790mg |
| 油揚げ(油抜き) | 780mg |
| つるあずき(全粒、乾燥) | 770mg |
| ひよこまめ(全粒、乾燥) | 750mg |
| あずき(全粒、乾燥) | 750mg |
| 蒸し大豆/黄大豆 | 750mg |
| ひよこまめ(フライ) | 700mg |
| 湯葉/干し、湯戻し | 690mg |
| テンペ | 680mg |
| べにばないんげん(全粒、乾燥) | 680mg |
| 挽きわり納豆 | 660mg |
| がんもどき | 660mg |
| 全粒/国産/黄大豆(茹で) | 650mg |
| ぶどう豆 | 640mg |
| 糸引き納豆 | 620mg |
| 水煮缶詰/黄大豆 | 580mg |
| 油揚げ(油抜き、茹で) | 540mg |
| レンズまめ/全粒(茹で) | 500mg |
スレオニンの含有量ランキング
スレオニンの含有量を、食品別にランキング化しました。
| 全食材 | 穀物 | イモ類 |
| 甘味料 | 豆製品 | 種実類 |
| 野菜 | 果物 | きのこ |
| 海藻 | 魚介類 | 肉類 |
| 卵類 | 乳製品 | 油脂類 |
| お菓子 | 嗜好飲料 | 調味料 |
| 加工食品 | – | – |
