真だらに含まれている必須アミノ酸・非必須アミノ酸・タンパク質の含有量をまとめてみました。トレーニングやダイエット、健康増進にお役立てください。
真だらに含まれている必須アミノ酸・タンパク質の量
真だらの中に含まれている必須アミノ酸の量は以下の通りとなります。
| タンパク質 | 17.6g |
| 全アミノ酸の合計量 | 16000mg |
| ロイシン | 1300mg |
| イソロイシン | 690mg |
| メチオニン | 530mg |
| トリプトファン | 180mg |
| リジン / リシン | 1500mg |
| バリン | 780mg |
| ヒスチジン | 440mg |
| スレオニン / トレオニン | 730mg |
| フェニルアラニン | 640mg |
真だらに含まれている非必須アミノ酸の量
真だらの中に含まれている非必須アミノ酸の量は以下の通りとなります。
| アスパラギン酸 | 1700mg |
| アラニン | 1000mg |
| アルギニン | 1100mg |
| アンモニア | 230mg |
| グリシン | 950mg |
| グルタミン酸 | 2500mg |
| シスチン | 190mg |
| セリン | 750mg |
| チロシン | 580mg |
| ヒドロキシプロリン | 100mg |
| プロリン | 620mg |
