ぼらに含まれている必須アミノ酸・非必須アミノ酸・タンパク質の含有量をまとめてみました。トレーニングやダイエット、健康増進にお役立てください。
ぼらに含まれている必須アミノ酸・タンパク質の量
ぼらの中に含まれている必須アミノ酸の量は以下の通りとなります。
| タンパク質 | 19.2g |
| 全アミノ酸の合計量 | 18000mg |
| ロイシン | 1500mg |
| イソロイシン | 880mg |
| メチオニン | 540mg |
| トリプトファン | 210mg |
| リジン / リシン | 1700mg |
| バリン | 980mg |
| ヒスチジン | 590mg |
| スレオニン / トレオニン | 780mg |
| フェニルアラニン | 700mg |
ぼらに含まれている非必須アミノ酸の量
ぼらの中に含まれている非必須アミノ酸の量は以下の通りとなります。
| アスパラギン酸 | 1800mg |
| アラニン | 1100mg |
| アルギニン | 1100mg |
| アンモニア | 350mg |
| グリシン | 950mg |
| グルタミン酸 | 2600mg |
| シスチン | 240mg |
| セリン | 650mg |
| チロシン | 580mg |
| ヒドロキシプロリン | 140mg |
| プロリン | 640mg |
